breadcrumb
Camping naturiste Arnaoutchot
Chez Arna, tous les goûts et tous les budgets sont dans la nature. Voici donc la présentation des hébergements proposés dans notre village-camping. Choisissez celui qui convient le mieux à vos envies et vos besoins, et rejoignez-nous !
Voir nos tarifs
Tarifs hébergements 2022 |
Prix par nuit en Euros minimum 2 nuits |
Prix par semaine en Euros Du samedi/samedi ou dimanche/dimanche |
|||||||
01/04 21/05 |
21/05 11/06 |
11/06 18/06 |
18/06 02/07 |
17/09 25/09 |
02/07 23/07 |
23/07 27/08 |
27/08 03/09 |
03/09 17/09 |
|
Coco Sweet | 39€ | 45€ | 57€ | 69€ | 45€ | 742€ | 784€ | 539€ | 399€ |
Lodge Tamaris | 44€ | 53€ | 64€ | 72€ | 53€ | 805€ | 847€ | 630€ | 448€ |
Cottage Astria / Indy | 48€ | 61€ | 71€ | 76€ | 61€ | 875€ | 910€ | 686€ | 497€ |
Cot.Duo/Hélios/Roulotte/Mini-Habana | 50€ | 68€ | 81€ | 101€ | 68€ | 980€ | 1022€ | 798€ | 567€ |
Cottage Ouessant | 51€ | 67€ | 81€ | 101€ | 67€ | 980€ | 1050€ | 798€ | 567€ |
Cottage Louisiane | 54€ | 72€ | 87€ | 104€ | 72€ | 1092€ | 1155€ | 812€ | 609€ |
Cottage Family / Aubier / Bruyère | 57€ | 78€ | 93€ | 108€ | 78€ | 1211€ | 1253€ | 854€ | 651€ |
Chalet Chevreuil / Cabane Marensin | 52€ | 77€ | 86€ | 106€ | 77€ | 1085€ | 1190€ | 840€ | 602€ |
Chalet Palombe / Chalet Oyat | 59€ | 79€ | 97€ | 121€ | 79€ | 1141€ | 1260€ | 875€ | 679€ |
Chalet Nid Perché | 63€ | 95€ | 103€ | 133€ | 95€ | 1225€ | 1323€ | 1043€ | 721€ |
Chalet Rêve | 64€ | 96€ | 104€ | 137€ | 96€ | 1316€ | 1330€ | 1085€ | 728€ |
Chalet Dune | 117€ | 155€ | 173€ | 192€ | 155€ | 2142€ | 2275€ | 1519€ | 1211€ |
Animal de petite taille (max 1) : 7€ / j
Taxe de séjour / jour /pers. ( à partir de 18 ans ) : 0.66 €
Eco participation /jour/pers. ( à partir de 13 ans ) : 0.49 €
Paire draps / Pack linge : 12 €
Nettoyage : 115 €
Envie de vivre au plus près de la nature ? De grand air ? Le camping est fait pour vous ! Que vous séjourniez en tente, en caravane ou en camping-car, nous avons l’emplacement idéal. Découvrez sans plus attendre les prestations d’Arnaoutchot !
Voir nos tarifs
Tarifs emplacement 2022 | Prix par nuit en Euros | |||||||
01/04 18/06 |
18/06 02/07 |
02/07 09/07 |
09/07 16/07 |
16/07 20/08 |
20/08 03/09 |
03/09 10/09 |
10/09 25/09 |
|
Emplacement Premium (Forfait 1 ou 2 pers.) Tente / Caravane/ Camping car |
22,00 € | 39,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 69,00 € | 53,00 € | 39,00 € | 22,00 € |
Emplacement Standard (Forfait 1 ou 2 pers.) Tente moyenne ou petite caravane de 4m² |
17,00 € | 28,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 48,00 € | 38,00 € | 28,00 € | 17,00 € |
Personne supplémentaire (à partir de 3 ans) |
5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
Animal (1 animal maximum) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Electricité (6A) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
Electricité (10A) | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
Taxe de séjour / jour /pers. ( à partir de 18 ans ) : 0.66 €
Eco participation /jour/pers. ( à partir de 13 ans ) : 0.49 €